bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
uitkeringen | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
inkoop | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
totaal | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we de ondersteuningskosten van onze re-integratieactiviteiten. Dit zijn de uitgaven voor onder meer opleidingen, opleidingslocaties, reiskostenvergoedingen, kinderopvang en onderzoek naar de belastbaarheid van een re-integratiekandidaat. Ook de studietoeslag voor WAJONG'ers valt hieronder |
---|