bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
inhuur | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||
uitkeringen | 13,3 | 0,1 | 12,8 | 0,0 | 0,9 | |||||||||
inkoop | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 8,4 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||
totaal | 13,6 | 0,1 | 13,2 | 8,4 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit zijn uitgaven voor de energietoeslag aan minima voor 2023 (ter compensatie van de gestegen energiekosten). |
---|