bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
subsidie | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
inkoop | 5,1 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | 2,6 | |||||||
subsidieontvangst | 5,7 | 4,8 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 2,3 | 2,3 | |||||||
afschrijving | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
algemene reserve | 0,2 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,4 | |||||||||||||
totaal | 5,3 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,3 |
Wij verzorgen vanaf 2022 voor vergunninghouders én gezins- en overige migranten de inburgering. De kosten van deze activiteit bestaan vooral uit inkoop van inburgerings- en maatschappelijke begeleidingstrajecten, tolkenkosten en juridische begeleiding. Voor nieuwe instroom van vergunninghouders regelen wij ook het inkomen en de huisvesting. |
---|