bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
inhuur | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
subsidie | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||
subsidieontvangst | 0,6 | 2,0 | 1,6 | |||||||||||
totaal | 3,3 | 0,6 | 3,7 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Werkzoekenden die op korte- of middellange termijn klaar voor een baan kunnen zijn, krijgen ondersteuning bij het vinden van werk. Bijvoorbeeld in de vorm van kortdurende trainingen, zoals een sollicitatietraining of een werkervaringsplaats. Dit doen we dat onder meer via het Participatietraject. Dit is een werkervaringsproject van De Schoor. De Participatiefabriek heeft als doel het bieden van een perspectief op betaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen zij door te werken aan het terugvinden van eigenwaarde en het (her)ontdekken van eigen talent. |
---|