bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||
inhuur | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||
subsidie | 3,4 | 2,2 | ||||||||||||
uitkeringen | 6,4 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |||||||
inkoop | 0,3 | 1,1 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
subsidieontvangst | 6,5 | 8,6 | 9,9 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
totaal | 10,5 | 6,5 | 14,8 | 8,6 | 14,5 | 9,9 | 10,8 | 6,1 | 10,3 | 5,6 | 10,3 | 5,6 | 10,3 | 5,6 |
Met dit bedrag betalen we de vrouwenopvang. De vrouwenopvang helpt vrouwen in kwetsbare posities met advies en opvang. Zij kunnen bijvoorbeeld niet meer thuis blijven wonen omdat het daar niet veilig is. We besteden het geld op verschillende manieren:
We ontvangen voor deze taken geld van het Rijk. Daarnaast besteden wij geld van het Rijk aan vrouwenopvang dat eigenlijk bedoeld is voor beschermd wonen. |
---|