bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
subsidie | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
uitkeringen | 0,1 | |||||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | |||||||
subsidieontvangst | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||
bestemde reserve | 0,3 | 2,9 | ||||||||||||
totaal | 2,0 | 1,9 | 5,7 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 2,9 | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,7 | 1,4 |
Ons armoedebeleid richt zich vooral op ondersteuning en preventie. Dit doen we door inwoners te informeren en door inwoners met financiële problemen snel ondersteuning te geven. Belangrijke onderdelen van deze activiteit zijn:
|
---|