bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||
inhuur | 0,2 | 0,5 | ||||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 1,9 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we personeel die in de sociale wijkteams werken. Zij zetten zich dagelijks in om inwoners te helpen bij:
Naast het ontwikkelen van beleid ondersteunen de beleidsmedewerkers onderwerpen als ICT en kwaliteit rondom de sociale wijkteams. |
---|