bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
inhuur | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
subsidie | 1,8 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||||
beheer | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
uitkeringen | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 10,1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | ||||||
inkoop | 4,1 | 3,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
subsidieontvangst | 10,6 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||||||
totaal | 14,4 | 10,6 | 14,9 | 9,8 | 14,7 | 9,9 | 17,0 | 9,8 | 17,0 | 9,8 | 17,0 | 9,8 | 17,0 | 9,8 |
We gebruiken dit bedrag om de maatschappelijke opvang te betalen. De maatschappelijke opvang gaat over de opvang van dak- en thuislozen en begeleiding, preventie en nazorg van kwetsbare volwassenen en zwerfjongeren. We besteden het geld op verschillende manieren:
We ontvangen voor deze taken geld van het Rijk. Daarnaast besteden wij geld van het Rijk aan maatschappelijk opvang dat eigenlijk bedoeld is voor beschermd wonen. |
---|