bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
uitkeringen | 80,7 | 2,8 | 87,2 | 1,2 | 99,2 | 1,3 | 101,5 | 1,4 | 104,5 | 1,4 | 107,4 | 1,4 | 110,2 | 1,5 |
inkoop | 0,0 | 0,0 | -6,2 | -8,4 | -8,6 | -9,0 | -9,1 | |||||||
subsidieontvangst | 79,3 | 84,5 | 92,1 | 93,1 | 95,5 | 98,0 | 100,5 | |||||||
voorziening | 2,3 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||
totaal | 83,0 | 82,2 | 87,8 | 85,8 | 93,7 | 93,4 | 93,9 | 94,5 | 96,6 | 97,0 | 99,2 | 99,4 | 101,8 | 102,0 |
De bijstandsuitkering is bedoeld is voor inwoners die geen werk of ander inkomen hebben en daardoor onder de Participatiewet vallen. Zij kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Ondernemers kunnen een uitkering via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) krijgen. Deze uitkeringen zijn bedoeld om te voorzien in de minimale bestaansbehoeften. De bijdrage van het Rijk die we hiervoor krijgen beweegt mee met de ontwikkeling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Nederland. |
---|