bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
inhuur | 1,3 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
beheer | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 1,0 | 1,7 | 13,8 | 9,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | |||||||
doorbelasting | 0,6 | |||||||||||||
totaal | 2,9 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we verschillende projecten en vervangen we software applicaties:
|
---|