bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||
inhuur | 0,3 | 0,7 | ||||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 1,5 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat om 13 fte. Deze medewerkers houden zich bezig met de inkoop en het contractmanagement van de gemeente. Het team adviseert over de inkoop en aanbestedingen. Vanuit dit team wordt ook begeleiding geleverd tijdens ingewikkelde aanbestedingsprocedures. Het contractmanagement van het sociaal domein is hierin niet opgenomen. Dat staat op het programma Zorg en welzijn. |
---|