bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 8,5 | 10,2 | 13,6 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
inhuur | 2,7 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
inkoop | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
doorbelasting | -0,6 | |||||||||||||
voorziening | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
bestemde reserve | 0,1 | |||||||||||||
totaal | 11,0 | 0,1 | 13,2 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers zijn verdeeld over 4 teams van de afdeling ICT en het team Concern Control.
Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting.
Daarnaast maken wij kosten voor de afdelingsleiding en de bijbehorende ondersteuning. |
---|