bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |||||
inhuur | 1,6 | 1,3 | ||||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
doorbelasting | -0,2 | -0,2 | ||||||||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 2,6 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 3,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het personeel in vaste formatie van de afdeling Communicatie. Het totale team bestaat uit 67 medewerkers. Deels worden zij vanuit dit budget betaald, en deels werken zij op basis van werkopdrachten vanuit andere afdelingen. Het team bestaat uit communicatie adviseurs, woordvoerders, team content & creatie en een stafteam bestaande uit een communicatie strateeg, een marketing strateeg, een adviseur participatie en een adviseur kwaliteit en dienstverlening. |
---|