bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 8,1 | 0,1 | 8,7 | 0,1 | 10,0 | 0,1 | 9,9 | 0,1 | 9,9 | 0,1 | 9,9 | 0,1 | 9,9 | 0,1 |
inhuur | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 5,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | |||||||
voorziening | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 9,9 | 0,1 | 10,7 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 15,4 | 0,1 | 11,3 | 0,1 | 11,0 | 0,1 | 11,0 | 0,1 |
Met dit bedrag betalen we het personeel van afdeling Financiën en Control. Deze medewerkers zijn verdeeld in vijf teams.
Daarnaast betalen we € 0,4 miljoen aan verzekeringen voor (financiële) risico's die de gemeente loopt. Dit is voornamelijk de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente. Ook maken wij inkoopkosten van € 0,4 miljoen. Hier worden onder andere reiskosten, opleidingen, extern advies uit betaald. |
---|