bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inkoop | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||
belasting | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||
voorziening | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
totaal | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 |
Met dit geld betalen we de inzet op het controleren en handhaven van de betaald parkeergebieden. Dit betreft onder andere voertuigen en de apparatuur om de voertuigen digitaal te kunnen controleren en de handhavers die geleverd worden door een externe partij. Bij overtredingen leggen wij naheffingen (boetes) op. Dit leidt dan tot inkomsten. Hiermee dekken we de kosten voor de toezicht en handhaving voor de controles van betaald parkeren op straat. Bij de inzet van handhavers sturen wij op integraal toezicht om efficiënt te werken. Bij de inzet in betaald parkeergebieden zijn de handhavers die belast zijn met die specifieke taak dan ook alert op voertuigen die overige parkeerovertredingen begaan, zoals op de stoepparkeren, onjuist gebruik specifieke parkeerplaatsen enzovoorts. |
---|