bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
opdrachten | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
beheer | 6,3 | 8,9 | 9,1 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | |||||||
inkoop | 3,2 | 7,2 | 5,6 | 7,4 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
wijziging complex | 0,0 | |||||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
belasting | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |||||||||||
grond | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
overig | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
bestemde reserve | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
totaal | 10,5 | 1,4 | 17,1 | 1,7 | 14,8 | 1,6 | 17,7 | 1,0 | 17,2 | 1,1 | 18,0 | 1,3 | 18,2 | 1,3 |
Door onderhoud aan wegen en pleinen zorgen wij dat onze stad veilig en begaanbaar is. Dit doen wij door het repareren van scheuren in wegen en fietspaden, door het recht leggen van stoeptegels en het onderhouden van onze verkeerslichten en de openbare verlichting. Ook ontvangen we inkomsten. Nutsbedrijven moeten bijvoorbeeld een vergoeding betalen voor kabels en ladingen die in onze ondergrond zitten. |
---|