bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
grond | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
totaal | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Op sommige plekken in de stad kunnen bewoners hun tuin vergroten door aangrenzende gemeentegrond te kopen. We hebben dan inkomsten uit de grond die we verkopen. Het afhandelen van deze aanvragen kost wel geld. Wij moeten personeel inzetten om de aanvragen te beoordelen en af te handelen. De verkoop van tuinvergrotingen vindt vooral plaats naar aanleiding van groot onderhoud. Bij groot onderhoud kijken we namelijk ook of mensen gebruik maken van gemeentegrond zonder dat we daar toestemming voor hebben gegeven. |
---|