bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met het uitvoeren van het betaald parkeren, het begeleiden van het onderhoud van de parkeergarages en de fietsenstallingen in de stadscentra. Het parkeerbeheer is ondergebracht bij een externe partij. Deze kosten staan bij de activiteiten garageparkeren en straatparkeren. |
---|