bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 10,5 | 0,1 | 10,5 | 13,0 | 13,3 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | ||||||
inhuur | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | |||||||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,8 | |||||||
doorbelasting | -1,6 | -0,8 | ||||||||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
voorziening | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 10,4 | 0,1 | 11,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte (inclusief het maken van kaartmateriaal). Dit betekent het ontwikkelen van beleid, de stad dagelijks beheren en onderhouden plegen. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben. |
---|