bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
beheer | 0,1 | 1,5 | ||||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 5,6 | 5,5 | 4,3 | 1,9 | |||||||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |||||||
afschrijving | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |||||||||
totaal | 0,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
Met dit geld betalen we het dagelijks onderhoud aan het riool. We betalen hier ook de inspectie en de reparaties van. Dit betalen we uit de rioolheffing. |
---|