bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
belasting | 16,6 | 18,3 | 22,6 | 24,9 | 25,9 | 26,3 | 26,9 | |||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
totaal | 0,1 | 16,6 | 0,1 | 18,3 | 0,2 | 22,6 | 0,2 | 24,9 | 0,2 | 25,9 | 0,2 | 26,3 | 0,2 | 26,9 |
De rioolheffing is een bedrag dat eigenaren van panden die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering moeten betalen. Zij betalen voor de kosten van de afvoer van afvalwater en regenwater, en het beheer van het grondwaterpeil. Wij ontvangen deze rioolheffing. Dit mogen wij alleen uitgeven aan het onderhoud van het riool. Het bedrag wat wij ontvangen mag niet hoger zijn dan de kosten die we maken voor het onderhoud. |
---|