bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
subsidie | 2,2 | 2,7 | 0,0 | |||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,0 | 2,5 | 3,8 | ||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | |||||||||||||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
bestemde reserve | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 3,8 | ||||||||||
kapitaallastenreserve | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
totaal | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Flevo Campus is een kennisplatform wat zich richt op grootstedelijke voedselvraagstukken. Middels onderzoek, ontwikkelen, opleiden en ondernemen innoveren we de voedsel(voorziening) in stedelijk gebied, onder meer in relatie tot gezondheid, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling. |
---|