bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
beheer | 2,3 | 4,3 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 1,0 | 1,0 | 0,6 | |||||||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
overig | 3,3 | 5,4 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
totaal | 3,3 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,2 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Het onderhoud aan scholen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Een aantal schoolbesturen heeft de gemeente gevraagd dit onderhoud uit te voeren. De kosten betalen de schoolbesturen zelf. |
---|