bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
beheer | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
inkoop | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
afschrijving | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
totaal | 2,8 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,9 | 0,1 | 4,6 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we ieder jaar de exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten van de gym- en sportzalen. Ook sparen we voor groot onderhoud. |
---|