bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
beheer | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,5 | |||||||
inkoop | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -3,6 | 2,4 | ||||||||
overig | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | |||||||||
afschrijving | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 9,1 | 0,1 |
Dit zijn de kosten van scholen die nog moeten worden gebouwd. Het gaat om:
|
---|