bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inkoop | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
We krijgen subsidie van de Europese Unie. Met dit geld dragen wij bij aan projecten van het platform Food Wave op de Flevo Campus. De projecten richten zich op jongeren, duurzame voedselvoorziening en klimaatverandering. Zij organiseren onder andere workshops en debatten voor jongeren over voedselbeleid. |
---|