naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 215 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 2.184 | 1.848 | 1.107 | 1.777 | 1.108 |
bij: begrote stortingen | 1.434 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
af: begrote bestedingen | 1.770 | 2.195 | 784 | 2.122 | 1.242 |
begroot saldo ultimo | 1.848 | 1.107 | 1.777 | 1.108 | 1.320 |
toelichting dotaties | De dotaties worden vanuit de exploitatiebegroting toegevoegd aan de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Aan de hand van inspecties wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. | ||||
waarde lopende contracten |