naam voorziening | Verlofsparen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 259 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | HRM | ||||
inflatiecorrectie | conform CAO afspraken | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de CAO Gemeenten 2021-2022 is opgenomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren kunnen sparen. | ||||
taakveld | diverse | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2022 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 2.002 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
bij: begrote stortingen | 78 | ||||
af: begrote bestedingen | |||||
begroot saldo ultimo | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
toelichting dotaties | Het aantal gespaarde verlofuren is toegenomen. Daardoor hebben we een extra bedrag in de voorziening moeten storten. Dit is gebaseerd op het aantal gespaarde verlofuren en de daarvoor van toepassing zijnde salarisschaal en loonsom. | ||||
toelichting bestedingen | De onttrekking zijn verlofuren die zijn opgenomen. | ||||
waarde lopende contracten |