naam voorziening | Pensioen voormalig wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 202 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | 1,2% | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | BBV-verplichting | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | 2004 | ||||
looptijd | niet van toepassing | ||||
onder- en bovengrens | niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 8.589 | 8.851 | 9.119 | 9.429 | 10.172 |
bij: begrote stortingen | 722 | 728 | 770 | 743 | 751 |
af: begrote bestedingen | 460 | 460 | 460 | ||
begroot saldo ultimo | 8.851 | 9.119 | 9.429 | 10.172 | 10.923 |
toelichting dotaties | De jaarlijkse dotatie bestaat uit een structurele dotatie en de inflatiecorrectie. | ||||
toelichting bestedingen | De jaarlijkse bestedingen bestaan uit wettelijke uitbetaalde pensioenuitkeringen en eventuele waardeoverdrachten. Het gaat om uitbetalingen van zo'n 30 oud wethouders. Deze worden vanaf 2024 uitgekeerd door een externe partij waaraan wij voorschotten verstrekken om de maandelijkse betalingen te kunnen dekken. Aan het eind van jaar vindt de afrekening plaats. | ||||
waarde lopende contracten |