naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 201 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 409 | 503 | 644 | 638 | 849 |
bij: begrote stortingen | 283 | 283 | 247 | 211 | 211 |
af: begrote bestedingen | 189 | 142 | 252 | ||
begroot saldo ultimo | 503 | 644 | 638 | 849 | 1.060 |
toelichting dotaties | Ter dekking van zowel de bestaande -als een inschatting van de toekomstige (na de gemeenteraadsverkiezingen 2026) wachtgeldverplichtingen, vindt er jaarlijks een dotatie plaats. De berekeningen zijn erop gebaseerd dat de voorziening tot en met 2029 toereikend is en per ultimo 2029 op € 0 staat. | ||||
toelichting bestedingen | Tot en met de jaren 2029 is een bestedingsscenario aanwezig. De daadwerkelijke bestedingen zijn in grote mate afhankelijk van het aantal daadwerkelijke vertrekkende wethouders en in welke mate zij gebruik maken van de wachtgeldregeling. Dit is (sterk) afhankelijk van de nieuwe dienstbetrekkingen waarvan de inkomsten worden verrekend met de wachtgeldverplichting. | ||||
waarde lopende contracten |