naam voorziening | Vervanging riolering | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 217 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2007 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 29.478 | 29.894 | 32.948 | 36.104 | 43.104 |
bij: begrote stortingen | 5.890 | 6.794 | 6.896 | 7.000 | 7.112 |
af: begrote bestedingen | 5.474 | 3.740 | 3.740 | ||
begroot saldo ultimo | 29.894 | 32.948 | 36.104 | 43.104 | 50.216 |
toelichting dotaties | In de Programmabegroting 2007 is besloten om te ‘sparen’ voor de toekomstige vervanging van het rioolstelsel. Daarmee wordt ook plotselinge stijging in het toekomstige tarief voorkomen. Sinds die tijd stijgt het tarief jaarlijks met 2,5%, exclusief trendmatige correctie. Deze 'extra' inkomsten worden toegevoegd aan de vervangingsvoorziening. Vervangingsinvesteringen kunnen vervolgens uit deze voorziening bekostigd worden. De dotatie ligt in lijn met de begroting 2024. | ||||
toelichting bestedingen | Bij het doorlopen van het proces MPBA zijn in 2024 ook de rioleringsprojecten meegenomen in het afwegingsproces. De uitkomst hiervan is onder andere een meerjarig plan voor rioolvervanging, wat de basis is voor de bestedingen. | ||||
waarde lopende contracten |