naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 218 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 1.531 | 660 | 653 | 2.623 | 5.196 |
bij: begrote stortingen | 2.510 | 2.601 | 2.588 | 2.573 | 2.564 |
af: begrote bestedingen | 3.381 | 2.608 | 618 | ||
begroot saldo ultimo | 660 | 653 | 2.623 | 5.196 | 7.760 |
toelichting dotaties | De reguliere dotatie ligt in lijn met de begroting. | ||||
toelichting bestedingen | In 2024 wordt voor ca € 5,7 miljoen aan werkzaamheden voor groot onderhoud riolering uitgevoerd. Dit betreft onder andere de werkzaamheden aan diverse rioolgemalen. | ||||
waarde lopende contracten |