naam voorziening | Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 239 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead/1.1 Crisisbeheersing en brandweer/2.1 Verkeer en Vervoer/2.2 Parkeren/3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur/5.2 Sportaccommodaties/5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie /5.5 Cultureel erfgoed/5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie/7.1 Volksgezondheid/ 7.3 Afval/ 8.3 Wonen en bouwen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2012 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
saldo 01-01 | 11.970 | 12.199 | 5.268 | 5.792 | 6.214 |
bij: begrote stortingen | 5.801 | 5.723 | 5.723 | 5.723 | 5.723 |
af: begrote bestedingen | 5.572 | 12.654 | 5.198 | 5.301 | 4.689 |
begroot saldo ultimo | 12.199 | 5.268 | 5.792 | 6.214 | 7.248 |
toelichting dotaties | De dotaties worden vanuit de exploitatiebegroting toegevoegd aan de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Aan de hand van inspecties wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. | ||||
waarde lopende contracten |