bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Wij ontvangen vanuit het Rijk financiële middelen voor de aanpak van straatintimidatie. Het gaat om € 30.000 per jaar voor een periode van vijf jaar. Dit geld maakt het mogelijk om projecten uit te (laten) voeren en campagnes te lanceren. Wij zetten op deze wijze in op het tegengaan van diverse vormen van straatintimidatie, zoals het naroepen of nafluiten van vrouwen of het intimideren van individuen binnen de LHBTIQ++ gemeenschap. De nieuwe coalitie heeft vanaf 2025 structureel € 50.000 extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van straatintimidatie. Plannen zijn/worden gemaakt om invulling te geven aan het beleid. |
---|