bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,2 | 0,4 | ||||||||||||
inhuur | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | |||||||||||||
totaal | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) leiden tot grote wijzigingen. De invoering van beide wetten is al een aantal keer door het Rijk uitgesteld. De beide wetten zijn op 1 januari 2024 van start gaan. We stellen geld beschikbaar om de overgang van de oude naar de nieuwe wetten te regelen. |
---|