bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inhuur | 0,0 | |||||||||||||
subsidie | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
inkoop | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
totaal | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,6 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Het budget voor veiligheidsbeleid zetten we op verschillende manieren in:
|
---|