bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inkoop | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
totaal | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wij ontvangen vanuit het Rijk subsidie om het aantal woninginbraken te verminderen. Voorwaarde voor het ontvangen van deze subsidie is dat er sprake is van cofinanciering. Dit betekent dat wij zelf ook geld beschikbaar moeten stellen voor de inzet op dit onderwerp. |
---|