Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
volledig beïnvloedbaar | 5,5 | 2,3 | -3,2 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | 3,6 | 0,7 | -2,9 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 10,7 | 3,7 | -7,0 |
Sport
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
volledig beïnvloedbaar | 5,5 | 2,3 | -3,2 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | 3,6 | 0,7 | -2,9 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 10,7 | 3,7 | -7,0 |
20
1,7%
5
0,5%