bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
subsidie | 0,1 | 0,7 | ||||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
bestemde reserve | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | ||||||||||
totaal | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Haalbaarheidsonderzoek Nationaal trainingscentrum Watersportverbond: |
---|