bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
voorziening | 0,1 | |||||||||||||
algemene reserve | 50,5 | 48,9 | 73,7 | 65,0 | 106,3 | 44,0 | 0,0 | |||||||
bestemde reserve | 0,0 | 1,5 | 4,8 | 4,8 | 25,2 | 7,8 | 4,8 | |||||||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 34,9 | ||||||||||||
totaal | 50,5 | 50,5 | 78,5 | 65,0 | 111,1 | 104,1 | 7,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit is het bedrag dat wij in onze algemene reserves sparen of het geld dat we hieruit halen. De algemene reserves zijn de buffer en de risicoreserves. Deze reserves zijn de spaarpot van de gemeente. Hieruit moeten de risico's worden gedekt. Het geld dat we uit onze bestemmingsreserves halen om beleid uit te voeren staat niet hier. Dit staat op de activiteiten van de andere programma's. |
---|