bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
subsidie | 16,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
subsidieontvangst | 16,1 | 16,5 | 15,9 | |||||||||||
bestemde reserve | 16,1 | 16,5 | 15,9 | 16,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
totaal | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 16,5 | 15,9 | 15,9 | 16,7 | 16,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Dit bedrag is de bijdrage van het Rijk en de provincie Flevoland aan het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). De bijdragen worden gestort in de reserve FVA. |
---|