bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inkoop | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
algemene reserve | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
We zetten elk jaar € 2,25 per inwoner opzij. We doen dit zodat we geld hebben voor onvoorziene uitgaven. Dit zijn uitgaven waar we geen rekening mee gehouden hebben aan het begin van het jaar. Dit komt bijvoorbeeld voor als we plotseling iets moeten oplossen. De post onvoorzien dekken we voor het lopende jaar en het komende begrotingsjaar af uit de reserve. |
---|