bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inkoop | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
afschrijving | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||
bestemde reserve | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,0 | 1,3 | ||||||
kapitaallastenreserve | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
totaal | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Met dit bedrag willen we de route rondom het Weerwater mooier en aantrekkelijker maken. De bestaande wandel-, fiets- en sportroutes rond het Weerwater worden één lange route. Daarnaast wordt een bijzondere brug voor fietsers en voetgangers aangelegd tussen Filmwijk en het Floriadeterrein. De kosten van dit project worden betaald uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere. |
---|