bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,3 | |||||||||||||
totaal | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
VERVALLEN |
---|