bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,3 | 0,0 | 0,8 | |||||||||||
inhuur | 0,3 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,4 | 0,3 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
overig | 0,0 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||
totaal | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit project wordt per 31-12-2023 beëindigd. |
---|