bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |||||||
belasting | 0,1 | |||||||||||||
overig | 6,8 | 1,6 | 4,9 | 7,7 | 7,3 | 0,7 | 0,3 | |||||||
voorziening | 7,5 | 2,3 | 5,5 | 8,3 | 7,9 | 1,3 | 1,0 | |||||||
totaal | 7,5 | 7,5 | 2,3 | 2,3 | 5,5 | 5,5 | 8,3 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
In Oosterwold ontwikkelen bewoners hun eigen kavel en woonomgeving. Zij moeten bijvoorbeeld ook zelf kavelwegen aanleggen. Wij hebben een regisserende en faciliterende rol. De kosten die wij als gemeente maken worden betaald door de bewoners van Oosterwold. De gemeenteraad heeft bepaald welke kosten dit mogen zijn in de Nota Kostenverhaal. Het gaat dan onder andere om de aanleg van polderwegen, bovenwijkse voorzieningen, onderzoeken en organisatiekosten. Het geld dat wij ontvangen van bewoners zetten wij apart in een voorziening. Hieruit betalen we weer de investeringen. We starten de investeringen pas als we genoeg bijdragen hebben ontvangen van bewoners. De kosten die wij maken om de kavel te verkopen brengen wij in rekening bij het Rijksvastgoedbedrijf. |
---|