bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | |||||
inhuur | 0,2 | 0,4 | ||||||||||||
subsidie | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inkoop | 0,3 | 0,6 | 4,2 | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 0,1 | |||||||
subsidieontvangst | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |||||||||||
algemene reserve | 3,5 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,0 | |||||||||||||
totaal | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 3,7 | 5,6 | 0,1 | 4,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers voeren het woonbeleid uit, werken aan het bijhouden van de woonvisie en doen onderzoek naar volkshuisvesting. Daarnaast stellen we beleid op om betaalbaarheid van woningen te bevorderen. |
---|