bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inkoop | 1,0 | 0,6 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 7,9 | |||||||||||||
bestemde reserve | 7,9 | 1,0 | 0,6 | |||||||||||
totaal | 9,0 | 9,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Met het Rijk en de provincie Flevoland is afgesproken dat de inkomsten uit grondverkoop in Oosterwold gestort worden in het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). Dit gaat dan om de verkoop van standaard woonkavels voor de eerste 7.000 woningen in Oosterwold. Een groot deel van de grond in Oosterwold is trouwens niet van ons. De grond is in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De kosten die het RVB maakt om de gronden beschikbaar te maken voor verkoop worden op de opbrengsten in mindering gebracht. |
---|