bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
bestemde reserve | 0,3 | |||||||||||||
totaal | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wij hebben mensen geholpen met het kopen van hun eerste woning door startersleningen te verstrekken. Wij laten deze regeling uitvoeren door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn maakt hier ook kosten voor. Deze kosten verrekenen wij. Elk jaar betaalt SVn de ontvangen rente aan ons door. Hierop brengen ze de gemaakte kosten in mindering. Het saldo wordt dan uitbetaald aan de gemeente. |
---|