Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
volledig beïnvloedbaar | 8,7 | 0,2 | -8,5 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 4,5 | 4,6 | 0,1 | ||
niet beïnvloedbaar | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Economie
bedragen x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2025 | |
volledig beïnvloedbaar | 8,7 | 0,2 | -8,5 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 4,5 | 4,6 | 0,1 | ||
niet beïnvloedbaar | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
13
1,1%
1
0,0%